热门搜索:  假扮女佣

鲨鱼

财政部:1-7月全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%_我的网站

剑雨

一 |       讯 8月21日,财政部发布2026年1-7月财政收支情况。    中新社首尔8月20日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅20日在首尔与韩国国家安保室长魏圣洛举行战略对话。

二 |   一、全国一般公共预算收支情况  (一)一般公共预算收入情况。

三 |   1-7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入63857亿元,同比增长9.1%;地方一般公共预算本级收入79839亿元,同比增长3.3%。  主要税收收入项目情况如下:  1.国内增值税45149亿元,同比增长6.1%。  2.国内消费税9984亿元,同比下降2.2%。

四 |   3.企业所得税32769亿元,同比增长7.2%。           王毅表示,去年以来,李在明总统和习近平主席实现互访,引领中韩关系进入改善发展的新阶段。  4.个人所得税10662亿元,同比增长14.9%。  5.进口货物增值税、消费税11569亿元,同比增长12.3%。关税1356亿元,同比增长3.1%。

五 | 中国对韩政策保持一贯性稳定性,始终将韩国置于周边外交重要位置。  6.出口退税14800亿元,同比增长5.2%。  7.城市维护建设税3237亿元,同比增长4.3%。中国是韩最大邻国,是国际上重要的和平力量,从不发起或参与战争,始终为推动和平解决国际和地区争端发挥建设性作用。  8.车辆购置税1337亿元,同比增长13%。

六 |   9.印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。中方赞赏李在明政府推动中韩关系重回战略合作伙伴关系轨道,双方应加强沟通,增进互信,减少不必要猜忌,在政治、经贸、安全等各领域开展战略合作,不仅造福两国人民,也为地区和平安全作出贡献。

七 |   10.资源税1964亿元,同比增长12.4%。希望韩方实现真正战略自主,不搞阵营对抗,不搞选边站队,并行不悖发展同中国、美国等大国关系。           魏圣洛表示,韩中是近邻,两国关系源远流长。  11.契税2303亿元,同比下降14.5%。  12.房产税3415亿元,同比增长6.7%。去年以来韩中元首成功互访,进一步巩固两国关系全面恢复势头。  13.城镇土地使用税1710亿元,同比增长3.5%。韩方愿同中方一道,落实两国元首共识,打造实实在在成果,增进各自人民福祉,推动韩中战略合作伙伴关系迈上新台阶。韩方致力于并行发展对外关系,愿同中方密切高层战略对话,为维护地区和平稳定凝聚力量。  14.土地增值税2359亿元,同比下降15.3%。           双方就地区安全问题深入交换意见。  15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。

八 | 王毅阐述中方在地区及半岛问题上的原则立场,指出应警惕日本右翼势力开历史倒车的言行,绝不允许日本军国主义死灰复燃。解决半岛紧张局势的根本途径在于消除问题产生的根源,推动美国放弃对朝敌视政策。  16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。希望各方多做有利于重启对话、恢复互信的事情,乐见半岛走向韩朝两国和平共处,最终实现半岛停和机制转换和长治久安。  17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。(完) 【编辑:万纪玮】。  (二)一般公共预算支出情况。

九 |   1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。  主要支出科目情况如下:  1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。  2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。  3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。

十 |   4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。  5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。  6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。  7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。

十一 |   8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。

十二 |   9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。  10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。  二、全国政府性基金预算收支情况  (一)政府性基金预算收入情况。

十三 |   1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。

十四 | 分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。  (二)政府性基金预算支出情况。

十五 |   1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。    。

Current article:http://www.tourunbiaodubaicubangninan.shop/rt2/mka9z.html

Published on:20:11:23